|
Номенклатура на автомобили КАМАЗ (Евро-5)
Модель а/м | Колесная формула | Тип ошиновки | Г/п, т (наг./ССУ) | Мощн. двиг. л.с. | КП | V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | Сп. место | Шины | Бак, л | ТСУ (высота ССУ при полной / снаряжен. массе) | Особенности комплектации автомобиля | |
Номин. мощность (брутто) | Макс.полез. мощность (нетто) | |||||||||||
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ | ||||||||||||
5490-001-68(Т5) | 4х2 | 2 | 10.70 | 428 | 428 | ZF16 | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 2х400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП 16S2221 с интардером, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 95 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пневмоподв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, сид. пасс. на пневм. подв., электронасос МОК, бок. огражд., тахограф европейского стандарта, электронасос МОК, бок. огражд. |
5490-014-87(S5) | 4х2 | 2 | 11.05 | 401 | 401 | ZF16 | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 400.00 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 40 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (низкая), пружин. подв.. каб., кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ , проблеск. маячки на крыше каб., ДЗК, защ. кожух т.бака, без бок. огражд-я, УВЭОС |
5490-022-87(S5) | 4х2 | 2 | 10.90 | 401 | 401 | ZF16 | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 695.00 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 70 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, ДЗК, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я, УВЭОС |
5490-922-87(S5) | 4х2 | 2 | 10.90 | 401 | 401 | ZF16 | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 695.00 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 95 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, ДЗК, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я, УВЭОС |
5490-023-87(S5) | 4х2 | 2 | 11.00 | 401 | 401 | ZF12 | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 695.00 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), АКПП ZF 12AS2130 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 70 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, ДЗК, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я, УВЭОС |
5490-923-87(S5) | 4х2 | 2 | 11.00 | 401 | 401 | ZF12 | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 695.00 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), АКПП ZF 12AS2130 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 95 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, ДЗК, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я, УВЭОС |
5490-024-87(S5) | 4х2 | 2 | 10.60 | 401 | 401 | ZF16 | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 695+400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 70 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я, УВЭОС |
5490-924-87(S5) | 4х2 | 2 | 10.60 | 401 | 401 | ZF16 | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 695+400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 95 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я, УВЭОС |
5490-025-87(S5) | 4х2 | 2 | 10.65 | 401 | 401 | ZF12AS | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 695+400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), АКПП ZF 12AS2130 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 70 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я, УВЭОС |
5490-925-87(S5) | 4х2 | 2 | 10.65 | 401 | 401 | ZF12 | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 695+400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), АКПП ZF 12AS2130 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн. подвеске, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 95 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я, УВЭОС |
65206-002-68(Т5) | 6х4 | 2 | 16.82 | 428 | 428 | ZF16 | - | 1 | 315/80R22,5 | 2х300 | 1300 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2221 с интардером, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, вед. мосты Dana на пн.подвеске, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, электронасос МОК |
65206-005-87(S5) | 6х4 | 2 | 16.85 | 401 | 401 | ZF12А | - | 1 | 315/80R22,5 | 400 | 1300 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 12АS2135 без интардера, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, мосты Dana на пн.подвеске, КОМ ZF (OMFB) c насосом, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ , защ. кожух т.бака, защита электропроводки, проблеск. маячки, кнопка авар-го откл-я массы в каб., гидрооборуд-е., УВЭОС |
65206-006-87(S5) | 6х4 | 2 | 17.15 | 401 | 401 | ZF12А | - | 1 | 315/80R22,5 | 400 | 1300 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 12АS2130 без интардера, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, мосты Dana на пн.подвеске, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ , защ. кожух т.бака, защита электропроводки, проблеск. маячки, кнопка авар-го откл-я массы в каб., УВЭОС |
65806-002-68(T5) | 6х4 | 2 | 23.23 | 428 | 428 | ZF16 | - | 1 | 315/80R22,5 | 2х300 | 1300-1390 | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA 428 л.с. (Евро-5), КПП ZF 16S2220, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ASR, кабина Daimler (низкая), т. баки аллюм., кондиционер, автономный отопитель, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ , устройство УВЭОС |
5490-990010-87(S5) | 4х2 | 2 | 10.85 | 401 | 401 | ZF16 | ─ | 1 | 315/70R22,5 | 2х400 | 1150 | МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2220 без интардера, зад. мост Daimler HL6 на пн.по, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue) бак 95 л, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (высокая), пружин. подв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта, без бок. ограж-я |
65116-6010-48(A5) | 6х4 | 2 | 15.50 | 300 | 292 | ZF9 | ─ | 1 | 11R22,5 | 350 | 1255/1330 | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65116-6020-48(A5) | 6х4 | 2 | 15.50 | 300 | 292 | ZF9 | ─ | 1 | 275/70R22,5 | 350 | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам.козырек, зад. вед. мосты на пневм. подвеске, отопитель каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ [Continental DTCO 3283] | |
65116-6912-48(A5) | 6х4 | 2 | 15.50 | 300 | 292 | ZF9 | ─ | 1 | 11R22,5 | 350 | 1255/1330 | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), выхлоп вверх, защ. кожух ТБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65116-6913-48(A5) | 6х4 | 2 | 15.50 | 300 | 292 | ZF9 | ─ | 1 | 11R22,5 | 350 | 1255/1330 | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КОМ ZF (OMFB) c насосом, выхлоп вверх, защ кожух ТБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
АВТОМОБИЛЬ-ЗЕРНОВОЗ | ||||||||||||
65207-85002-87(S5) | 6х4 | 2 | 14.50 | 401 | 401 | ZF16 | 33.0 | 1 | 315/80R22,5 | 400 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2220, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, мосты Dana на пн.подвеске, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, автопокрывало, скручиваемое на левую сторону, левая/правая сторона - три верхних глухих борта и три нижних, открывающихся снизу вверх, задний модуль - из трех бортов со стационарной площадкой обслуживания; лестница внутри кузова |
САМОСВАЛЫ | ||||||||||||
43255-6010-69(G5) | 4х2 | 2 | 7.50 | 250 | 242 | ZF6 | 6 | – | 10.00R20 11R22,5 | 210 | ─ | зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, дв. Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, полог, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
53605-6010-48(A5) | 4х2 | 2 | 11.87 | 300 | 292 | ZF9 | 6.5 | – | 315/80R22,5 | 210 | – | МКБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), аэродинам.козырек, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65111-6020-48(A5) | 6х6 | 2 | 14.00 | 300 | 292 | ZF9 | 8.2 | ─ | 11.00R20 11R22,5 | 2х210 | шк-пет. | зад.разгрузка, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, обогрев платф, МКБ, МОБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-6056-48(A5) | 6х4 | 2 | 15.00 | 300 | 292 | ZF9 | 10 | ─ | 11.00R20 11R22,5 | 350 | ─ | зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-6057-48(A5) | 6х4 | 2 | 15.00 | 300 | 292 | ZF9 | 10 | ─ | 11.00R20 11R22,5 | 350 | шк-пет. | бок.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-6058-48(A5) | 6х4 | 2 | 15.00 | 300 | 292 | ZF9 | 10 | ─ | 11.00R20 11R22,5 | 350 | шк-пет. | зад.разгрузка, ковш.типа, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65115-6059-48(A5) | 6х4 | 2 | 15.00 | 300 | 292 | ZF9 | 10 | ─ | 11.00R20 11R22,5 | 350 | шк-пет. | 3-х ст.разгрузка, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6010-53 | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 400 | ZF16 | 16 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | ─ | зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6012-53 | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 400 | ZF16 | 20 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | ─ | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., обогрев платф., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6013-53 | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 400 | ZF16 | 16 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | ─ | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., обогрев платф., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6014-53 | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 400 | ZF16 | 12 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | ─ | зад.разгрузка, прямоуг.сеч., МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., обогрев платф., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6014-49(B5) | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 390 | ZF16 | 20 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | ─ | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6020-49(B5) | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 390 | ZF16 | 16 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | шк-пет. | зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-21010-43 | 6х4 | 2 | 22.00 | 400 | 400 | ZF16 | 16.0 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | ─ | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.632-400 (Eвро-4), КПП ZF 16 S 1820TO, кабина Daimler (низкая), кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6021-49(B5) | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 390 | ZF16 | 16 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | шк-пет. | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6022-49(B5) | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 390 | ZF16 | 12 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | шк-пет. | зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6024-49(B5) | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 390 | ZF16 | 12 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | шк-пет. | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6025-49(B5) | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 390 | ZF16 | 20 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | шк-пет. | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6520-6041-53 | 6х4 | 2 | 20.00 | 400 | 400 | ZF16 | 20 | 1 | 315/80R22,5 | 350 | ─ | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65201-6010-49(B5) | 8х4 | 2 | 25.50 | 400 | 390 | ZF16 | 20 | ─ | 315/80R22,5 | 210 | ─ | зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65201-6011-49(B5) | 8х4 | 2 | 25.50 | 400 | 390 | ZF16 | 16 | ─ | 315/80R22,5 | 210 | ─ | зад.разгрузка, овал.сеч., МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65201-21010-43 | 8х4 | 2 | 29.00 | 400 | 400 | ZF16 | 20.0 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | ─ | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, ASR, дв.КАМАЗ-740.632-400 (Евро-4), КПП ZF 16 S 1825TO, кабина Daimler (низкая), кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65201-6012-49(B5) | 8х4 | 2 | 25.50 | 400 | 390 | ZF16 | 20 | ─ | 315/80R22,5 | 210 | ─ | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6580-160002-27(K5) | 6x4 | 2 | 25.75 | 410 | 419 | ZF16 | 16.0 | ─ | 12.00R24 | 350 | ─ | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, ASR, дв. Cummins ISG12E5 410 (Eвро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2220TO, кабина Daimler (низкая), кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA или Binotto, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
6580-163001-87(S5) | 6x4 | 2 | 25.75 | 401 | 401 | ZF16 | 16.0 | ─ | 12.00R24 | 350 | ─ | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, ASR, дв. Daimler ОМ457LA (Евро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, кабина Daimler (низкая), кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA или Binotto, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС |
65801-200001-20(J5) | 8х4 | 2 | 33.00 | 440 | 450 | ZF16 | 20.0 | - | 12.00R24 | 350 | - | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISG12E5 440 (Eвро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, кабина Daimler (низкая), кондиционер, автономный отопитель, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65801-203001-68(Т5) | 8х4 | 2 | 33.00 | 428 | 428 | ZF16 | 20.0 | - | 12.00R24 | 350 | - | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISG12E5 440 (Eвро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, кабина Daimler (низкая), кондиционер, автономный отопитель, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС |
65802-150002-27(K5) | 6х6 | 2 | 24.80 | 410 | 419 | ZF16 | 15.0 | - | 12.00R24 | 350 | - | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISG12E5 410 (Eвро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2220TO, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA или Binotto, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65802-153001-87(S5) | 6х6 | 2 | 24.80 | 401 | 401 | ZF16 | 15.0 | - | 12.00R24 | 350 | - | зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Eвро-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF 16 S 2225TO, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, автономный отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA или Binotto, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС |
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||||||||||
4308-6063-69(G5) | 4х2 | 2 | 5.77 | 250 | 242 | ZF6 | 39.9 | 1 | 245/70R19,5 | 210 | шк-пет. | МКБ, дв. Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, тент, каркас, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43502-6023-66(D5) | 4х4 | 1 | 4.07 | 285 | 277 | ZF9 | 21.7 | 1 | 425/85R21 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5), топл. ап.BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, тент, каркас, лебедка, внутр. размеры платформы 4892х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43253-6010-69(G5) | 4х2 | 2 | 7.25 | 250 | 242 | ZF6 | 9.3 | ─ | 10.00R20 11.00R20 11R22,5 | 350 | ─ | МКБ, дв. Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, внутр. размеры платформы 5162х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43502-6024-66(D5) | 4х4 | 1 | 4.07 | 285 | 277 | ZF9 | 21.7 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5), топл. ап.BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, тент, каркас, внутр. размеры платформы 4892х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
5350-6017-66(D5) | 6х6 | 1 | 7.32 | 285 | 277 | ZF9 | 21.7 | 1 | 425/85R21 390/95R20 | 2х210 | кр-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5), топл. ап.BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, тент, каркас, внутр. размеры платформы 4892х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65117-6010-48(A5) | 6х4 | 2 | 14.10 | 300 | 292 | ZF9 | 46.6 | 1 | 11.00R20 11R22,5 | 500 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тент, каркас, аэродинам.козырек, внутр. размеры платформы 7800х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65117-6020-48(A5) | 6х4 | 2 | 14.10 | 300 | 292 | ZF9 | 46.6 | 1 | 11.00R20 11R22,5 | 500 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, тент, каркас, аэродинам.козырек, внутр. размеры платформы 7800х2470х730 мм, пер. и зад. подвески пневмат-ие, отопитель каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65117-6052-48(A5) | 6х4 | 2 | 11.19 | 300 | 292 | ZF9 | 36.5 | 1 | 10.00R20 11R22,5 | 500 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), тент, каркас, внутр. размеры платформы 6112х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
65207-002-87(S5) | 6х4 | 2 | 14.50 | 401 | 401 | ZF16 | 48.4 | 1 | 315/80R22,5 | 400 | шк-пет. | МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2220, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher 24V, вед. мосты Dana на пн.подвеске, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ , ДЗК, борт платф. с к-том сдвижн. крыши, к-том распашных дверей, тент/каркас |
АВТОМОБИЛИ-ШАССИ | ||||||||||||
4308-3013-69(G5) | 4х2 | 2 | 6.90 | 250 | 242 | ZF6 | 4860 | - | 245/70R19,5 | 210 | шк.-пет. | МКБ, дв. Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
4308-3063-69(G5) | 4х2 | 2 | 6.84 | 250 | 242 | ZF6 | 5755 | 1 | 245/70R19,5 | 210 | шк.-пет. | МКБ, дв. Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ |
43253-3010-69(G5) | 4х2 | 2 | 9.44 | 250 | 242 | ZF6 | 4920 | ─ | 10.00R20 11.00R20 11R22,5 | 350 | ─ | МКБ, дв. Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, ДЗК |
