СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ | |||||||||||||
Модель автомобиля | Колёсная формула | Тип кабины | Двигатель | Мощность, л.с. | КП | Высота по ССУ, мм | Нагрузка на ССУ, кг | Шины | Примечания | ||||
МАЗ-5440В3-1480-002 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-5361.10 | 270 | 9JS135TA | 1270 | 11000 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440В3-1480-030 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-5361.10 | 270 | 9JS135TA | 1250 | 11000 | 295/80R22,5 | |||||
МАЗ-5440В3-1480-031 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-5361.10 | 270 | 9JS135TA | 1150 | 11000 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440В5-8420-000 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310TO | 1350 | 10500 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-5440В5-8420-002 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310TO | 1270 | 10500 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440В5-8420-030 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310TO | 1250 | 10500 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-5440В5-8420-031 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310TO | 1150 | 10500 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440В5-8480-000 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA | 1350 | 10500 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-5440В5-8480-002 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA | 1270 | 10500 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440В5-8480-030 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA | 1250 | 10500 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-5440В5-8480-031 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA | 1150 | 10500 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440В7-1420-030 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-6511.10 | 360 | ZF 16S1820TO | 1250 | 10500 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-5440В7-1420-031 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-6511.10 | 360 | ZF 16S1820TO | 1150 | 10500 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440В7-1470-030 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-6511.10 | 360 | 16JS200TA | 1250 | 10500 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-5440В7-1470-031 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-6511.10 | 360 | 16JS200TA | 1150 | 10500 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440W8-1470-030 | 4×2 | 6431 | Cummins ISLe 400 40 | 400 | 12JS200TA | 1250 | 10550 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-5440W8-1470-031 | 4×2 | 6431 | Cummins ISLe 400 40 | 400 | 12JS200TA | 1150 | 10550 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440В9-1420-030 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S1820TO | 1250 | 10500 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-5440В9-1420-031 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S1820TO | 1150 | 10500 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440В9-1470-030 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 16JS200TA | 1250 | 10500 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-5440В9-1470-031 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 16JS200TA | 1150 | 10500 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-5440В9-8429-013 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S1820TO | 1380 | 12200 | 315/80R22,5 | гидроотбор | ||||
МАЗ-5440В9-8479-013 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 16JS200TA | 1380 | 12200 | 315/80R22,5 | гидроотбор | ||||
МАЗ-544019-1421-030 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1250 | 10700 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-544019-1421-031 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1150 | 10500 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-544019-1422-030 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1250 | 10700 | 315/80R22,5 | Два топливных бака 700+500 | ||||
МАЗ-544019-1422-031 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1150 | 10500 | 315/70R22,5 | Два топливных бака 700+500 | ||||
МАЗ-6430В7-1420-010 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-6511.10 | 360 | ZF 16S2520TO | 1350 | 15900 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В7-1420-020 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-6511.10 | 360 | ZF 16S2520TO | 1250 | 15900 | 295/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В7-1470-010 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-6511.10 | 360 | 16JS200TA | 1350 | 15900 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В7-1470-020 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-6511.10 | 360 | 16JS200TA | 1250 | 15900 | 295/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430W8-1470-010 | 6×4 | 6431 | Cummins ISLe 400 40 | 400 | 12JS200TA | 1350 | 15900 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В9-1420-010 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520TO | 1350 | 15900 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В9-1420-020 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520TO | 1250 | 15900 | 295/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В9-1470-010 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 16JS200TA | 1350 | 15900 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В9-1470-020 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 16JS200TA | 1250 | 15900 | 295/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В9-1420-011 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520TO | 1350 | 20000 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В9-1470-011 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 16JS200TA | 1350 | 20000 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В9-1420-012 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520TO | 1380 | 22900 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В9-1470-012 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 16JS200TA | 1380 | 22900 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-6430В9-8429-011 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520TO | 1350 | 20000 | 315/80R22,5 | гидроотбор | ||||
МАЗ-6430В9-8429-012 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520TO | 1380 | 22900 | 315/80R22,5 | гидроотбор | ||||
МАЗ-6430В9-8479-012 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 16JS200TA | 1380 | 22900 | 315/80R22,5 | гидроотбор | ||||
МАЗ-643019-1420-010 | 6×4 | 6431 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1350 | 15980 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-643019-1420-011 | 6×4 | 6431 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1350 | 20030 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-643019-1420-012 | 6×4 | 6431 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1380 | 22930 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-643019-1420-020 | 6×4 | 6431 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1250 | 15700 | 315/80R22,5 | |||||
МАЗ-643019-1420-021 | 6×4 | 6431 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1150 | 15700 | 315/70R22,5 | |||||
МАЗ-643019-8429-011 | 6×4 | 5440 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1350 | 20000 | 315/80R22,5 | гидроотбор | ||||
МАЗ-643019-8429-012 | 6×4 | 5440 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 1380 | 22900 | 315/80R22,5 | гидроотбор | ||||
МАЗ-6425Х5-430-000 | 6х6 | большая 6422 | ЯМЗ-65853 | 330 | ЯМЗ-239 | 1550 | 17400 | 12,00R20 | Топливный бак 350 л, ССУ под шкворень 2, серийный передний бампер под прямоугольные фары | ||||
МАЗ-6425Х9-410-000 | 6х6 | большая 6422 | ЯМЗ-6585 | 420 | ЯМЗ-239 | 1715 | 13000 | 16,00R20 | Два топливных бака 350+200 л, с ЦНШ, выдвинутый передний бампер под круглые фары | ||||
МАЗ-6425Х9-410-050 | 6х6 | большая 6422 | ЯМЗ-6585 | 420 | 12JS200TA | 1715 | 13000 | 16,00R20 | Два топливных бака 350+200 л, с ЦНШ, выдвинутый передний бампер под круглые фары | ||||
МАЗ-6425Х9-410-051 | 6х6 | большая 6422 | ЯМЗ-6585 | 420 | 12JS200TA | 1715 | 13000 | 16,00R20 | Два топливных бака 350+200 л, с ЦНШ, серийный передний бампер под прямоугольные фары | ||||
МАЗ-6425Х9-430-050 | 6х6 | большая 6422 | ЯМЗ-6585 | 420 | 12JS200TA | 1550 | 17400 | 12,00R20 | Топливный бак 350 л, ССУ под шкворень 2, серийный передний бампер под прямоугольные фары | ||||
МАЗ-6425Х9-433-000 | 6х6 | большая 6422 | ЯМЗ-6585 | 420 | ЯМЗ-239 | 1550 | 21000 | 12,00R20 | Топливный бак 350 л, ССУ под шкворень 3,5, серийный передний бампер под прямоугольные фары | ||||
МАЗ-6425Х9-450-051 | 6х6 | большая 6422 | ЯМЗ-6585 | 420 | 12JS200TA | 1650 | 18000 | 16,00R20 | Два топливных бака 350+200 л, без ЦНШ, ССУ под шкворень 3,5, U=7,79, серийный передний бампер под прямоугольные фары, крюк-петля | ||||
САМОСВАЛЫ | |||||||||||||
Модель автомобиля | Колёсная формула | Тип кабины | Двигатель | Мощность, л.с. | КП | Допустимая общая масса, кг | Г/п, кг | Шины | Объём платформы, м3 | Примечания | |||
МАЗ-4571Р2-425-000 | 4×2 | 4371 | ММЗ Д-245.35Е4 | 177 | 6J70T | 10100 | 4060 | 235/75R17,5 | 5,4 3500×2350×660 |
||||
МАЗ-4571Р2-427-000 | 4×2 | 4371 | ММЗ Д-245.35Е4 | 177 | 6J70T | 10100 | 3940 | 8,25R20 | 5,4 3500×2350×660 |
||||
МАЗ-4571Р2-437-000 | 4×2 | 4371 | ММЗ Д-245.35Е4 | 177 | 6J70T | 10100 | 3850 | 8,25R20 | 11,5 3500×2350×(660+740) |
||||
МАЗ-4581Р2-420-020 | 4×2 | 4371 | ММЗ Д-245.35Е4 | 177 | 6J70T | 12500 | 6000 | 9.00R20 | 6,0 | ||||
МАЗ-4581W2-420-020 | 4×2 | 4371 | Cummins 4ISВe4 185 |
185 | 6J70T | 12500 | 6000 | 9.00R20 | 6,0 | ||||
МАЗ-5550В2-420-001 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-5363.10 | 240 | ZF 9S1310 TO | 19000 | 10700 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 6,2 | ||||
МАЗ-5550В2-480-001 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-5363.10 | 240 | 9JS135A | 19000 | 10700 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 6,2 | ||||
МАЗ-5550В3-420-012 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-5361.10 | 270 | ZF 9S1310 TO | 20500 | 12000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 8,4 | ||||
МАЗ-5550В3-480-012 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-5361.10 | 270 | 9JS135A | 20500 | 12000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 8,4 | ||||
МАЗ-5551W3-425-000 | 4×2 | 5551 | Cummins 6ISВe 4 245 |
245 | 9JS135TA | 18200 | 10000 | 315/80R22,5 | 5,5 (7,7) | ||||
МАЗ-5550В5-420-021 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310 TO | 19000 | 10200 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 6,8 | ||||
МАЗ-5550В5-4420-021 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310 TO | 19000 | 10200 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-5550В5-480-021 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135A | 19000 | 10200 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 6,8 | ||||
МАЗ-5551Р7-425-000 | 4×2 | 5551 | ММЗ Д-260.12Е4 | 250 | 9JS135TA | 18200 | 9700 | 12,00R20 | 5,5 (7,7) | ||||
МАЗ-5516W4-420-000 | 6×4 | 5551 | Cummins 6ISВe4 300 |
300 | 9JS135TA | 25000 | 15100 | 295/80R22,5 | 9,0 | облегченник, мосты КамАЗ | |||
МАЗ-6501В5-420-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310 TO | 33500 | 20900 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-6501В5-421-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310 TO | 33500 | 20900 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 15,4 | ||||
МАЗ-6501В5-422-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310 TO | 33500 | 21000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-6501В5-424-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310 TO | 33500 | 21000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 15,4 | ||||
МАЗ-6501В5-420-001 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310 TO | 33500 | 20900 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-6501В5-430-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ТМЗ-09.130 | 33500 | 20900 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-6501В5-431-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ТМЗ-09.130 | 33500 | 20900 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 15,4 | ||||
МАЗ-6501В5-432-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ТМЗ-09.130 | 33500 | 21000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-6501В5-434-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ТМЗ-09.130 | 33500 | 21000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 15,4 | ||||
МАЗ-6501В5-480-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA | 33500 | 20900 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-6501В5-481-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA | 33500 | 20900 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 15,4 | ||||
МАЗ-6501В5-482-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA | 33500 | 21000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-6501В5-484-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA | 33500 | 21000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 15,4 | ||||
МАЗ-6501W6-420-000 | 6×4 | 6501 | Cummins ISLe 360 40 |
360 | 12JS200TA | 33500 | 20900 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-6501W6-421-000 | 6×4 | 6501 | Cummins ISLe 360 40 |
360 | 12JS200TA | 33500 | 20750 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 15,4 | ||||
МАЗ-6501В9-420-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520ТО | 33500 | 19500 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 20 | П-образная платформа | |||
МАЗ-6501В9-421-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520ТО | 33500 | 20000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 19 | U-образная платформа | |||
МАЗ-6501В9-430-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 33500 | 19500 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 20 | П-образная платформа | |||
МАЗ-6501В9-431-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 33500 | 20000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 19 | U-образная платформа | |||
МАЗ-6501В9-445-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 33500 | 18000 | 12,00R20 (315/80R22,5) |
40 | Щеповоз | |||
МАЗ-6501В9-8420-000 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520ТО | 33500 | 19500 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 20 | П-образная платформа | |||
МАЗ-6501В9-8421-000 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520ТО | 33500 | 20000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 19 | U-образная платформа | |||
МАЗ-6501В9-8430-000 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 33500 | 19500 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 20 | П-образная платформа | |||
МАЗ-6501В9-8431-000 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 33500 | 20000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 19 | U-образная платформа | |||
МАЗ-6501В9-472-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 33500 | 20200 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-6501В9-474-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 33500 | 20050 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 15,4 | ||||
МАЗ-6501В9-482-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520ТО | 33500 | 20200 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 12,5 | ||||
МАЗ-6501В9-484-000 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520ТО | 33500 | 20050 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 15,4 | ||||
МАЗ-6501В9-470-021 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 33500 | 20300 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 11,0 (14,0) | ||||
МАЗ-6501В9-420-031 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520ТО | 33500 | 19000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 27,0 | борта распошные | |||
МАЗ-6501В9-470-031 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 33500 | 19000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 22,0 | борта распошные | |||
МАЗ-6501В9-471-031 | 6×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 33500 | 19000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 22,0 | борта с верхней навеской | |||
МАЗ-650119-420-021 | 6×4 | 6501 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 33500 | 20500 | 315/80R22,5 (12,00R20) | 11,0 (14,0) | ||||
МАЗ-6516W8-420-000 | 8×4 | 6501 | Cummins ISLe 400 40 |
400 | 12JS200TA | 41800 | 26900 | 315/80R22,5 | 21,0 | ||||
МАЗ-6516В9-480-000 | 8×4 | 6501 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 41800 | 26900 | 315/80R22,5 | 21,0 | ||||
МАЗ-6514Н9-470-000 | 6х6 | малая 6418 | ЯМЗ-652 | 312 | 12JS200TA | 42000 | 26500 | 12,00R24 | 16,5 | Топливный бак 500л | |||
МАЗ-6517Х5-480-000 | 6х6 | большая 6422 | ЯМЗ-65853 | 330 | ЯМЗ-239 | 33250 | 19000 | 12,00R20 | 12,5 | Топливный бак 350л, подогрев платформы | |||
МАЗ-6517Х9-410-000 | 6х6 | большая 6422 | ЯМЗ-6585 | 420 | ЯМЗ-239 | 33500 | 19000 | 16,00R20 | 12,5 | Топливный бак 300л, подогрев платформы, без ЦНШ | |||
МАЗ-6517Х9-410-051 | 6х6 | большая 6422 | ЯМЗ-6585 | 420 | 12JS200TA | 33500 | 19000 | 16,00R20 | 12,5 | Топливный бак 300л, подогрев платформы, без ЦНШ | |||
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||||||||||
Модель автомобиля | Колёсная формула | Тип кабины | Двигатель | Мощность, л.с. | КП | Допустимая общая масса, кг | Г/п, кг | Шины | Внутренние размеры платформы | Примечания | |||
МАЗ-4371W1-421-000 | 4×2 | 4371 | Cummins ISF 3,8e4 168 |
170 | 6J70TA | 10100 | 4450 | 235/75R17,5 | 5315×2480×2305 | полог, борта сендвич панели в базе | |||
МАЗ-4371W1-422-000 | 4×2 | 4371 | Cummins ISF 3,8e4 168 |
170 | 6J70TA | 10100 | 4350 | 235/75R17,5 | 6240×2480×2305 | полог, борта сендвич панели в базе | |||
МАЗ-4371W1-422-010 | 4×2 | 4371 | Cummins ISF 3,8e4 168 |
170 | 6J70TA | 10100 | 4150 | 8,25R20 | 6240×2480×2305 | полог, борта сендвич панели в базе | |||
МАЗ-4371W1-428-000 | 4×2 | 4371 | Cummins ISF 3,8e4 168 |
170 | 6J70TA | 10100 | 4750 | 235/75R17,5 | 6240×2480×530 | стальные борта | |||
МАЗ-4371W1-429-000 | 4×2 | 4371 | Cummins ISF 3,8e4 168 |
170 | 6J70TA | 10100 | 4850 | 235/75R17,5 | 5315×2480×530 | стальные борта | |||
МАЗ-4371W1-431-000 | 4×2 | 4371 | Cummins ISF 3,8e4 168 |
170 | 6J70TA | 10100 | 4450 | 235/75R17,5 | 5315×2480×2305 | полог, борта сендвич панели в базе | |||
МАЗ-4371W1-432-000 | 4×2 | 4371 | Cummins ISF 3,8e4 168 |
170 | 6J70TA | 10100 | 4350 | 235/75R17,5 | 6240×2480×2305 | полог, борта сендвич панели в базе | |||
МАЗ-4371Р2-428-000 | 4×2 | 4371 | ММЗ Д-245.35Е4 | 177 | 6J70T | 10100 | 4750 | 235/75R17,5 | 6240×2480×530 | стальные борта | |||
МАЗ-4371Р2-429-000 | 4×2 | 4371 | ММЗ Д-245.35Е4 | 177 | 6J70T | 10100 | 4850 | 235/75R17,5 | 5315×2480×530 | стальные борта | |||
МАЗ-4371Р2-431-000 | 4×2 | 4371 | ММЗ Д-245.35Е4 | 177 | 6J70T | 10100 | 4450 | 235/75R17,5 | 5315×2480×2305 | полог, борта сендвич панели в базе | |||
МАЗ-4371Р2-432-000 | 4×2 | 4371 | ММЗ Д-245.35Е4 | 177 | 6J70T | 10100 | 4350 | 235/75R17,5 | 6240×2480×2305 | полог, борта сендвич панели в базе | |||
МАЗ-4371W2-428-000 | 4×2 | 4371 | Cummins 4ISВe4 185 |
185 | 6J70TA | 10100 | 4750 | 235/75R17,5 | 6240×2480×530 | стальные борта | |||
МАЗ-4371W2-431-000 | 4×2 | 4371 | Cummins 4ISВe4 185 |
185 | 6J70TA | 10100 | 4450 | 235/75R17,5 | 5315×2480×2305 | полог, борта сендвич панели в базе | |||
МАЗ-4371W2-432-000 | 4×2 | 4371 | Cummins 4ISВe4 185 |
185 | 6J70TA | 10100 | 4350 | 235/75R17,5 | 6240×2480×2305 | полог, борта сендвич панели в базе | |||
МАЗ-4381Р2-422-000 | 4×2 | 4371 (2-х местная) | ММЗ Д-245.35Е4 | 177 | 6J70T | 12500 | 6100 | 9.00R20 | 6220×2480×2305 | полог, стальные борта в базе | |||
МАЗ-4381Р2-428-000 | 4×2 | 4371 (2-х местная) | ММЗ Д-245.35Е4 | 177 | 6J70T | 12500 | 6400 | 9.00R20 | 6220×2480×675 | стальные борта | |||
МАЗ-4381W2-422-000 | 4×2 | 4371 (2-х местная) | Cummins 4ISВe4 185 |
185 | 6J70T | 12500 | 6100 | 9.00R20 | 6220×2480×2305 | полог, стальные борта в базе | |||
МАЗ-4381W2-428-000 | 4×2 | 4371 (2-х местная) | Cummins 4ISВe4 185 |
185 | 6J70T | 12500 | 6400 | 9.00R20 | 6220×2480×675 | стальные борта | |||
МАЗ-5340В3-470-000 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-5361.10 | 270 | 9JS135TA | 19000 | 9870 | 315/80R22,5 | 6150×2480×2540 | полог, стальные борта в базе | |||
МАЗ-5340В3-470-005 | 4×2 | 6501 | ЯМЗ-5361.10 | 270 | 9JS135TA | 19000 | 10170 | 315/80R22,5 | 6150×2480×660 | стальные борта | |||
МАЗ-5340В5-8420-000 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310TO | 19000 | 9450 | 315/80R22,5 | 6150×2480×2540 | полог, стальные борта в базе | |||
МАЗ-5340В5-8470-000 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA | 19000 | 9450 | 315/80R22,5 | 6150×2480×2540 | полог, стальные борта в базе | |||
МАЗ-5340В5-8420-005 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310TO | 19000 | 9750 | 315/80R22,5 | 6150×2480×660 | стальные борта | |||
МАЗ-5340В5-8470-005 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA | 19000 | 9750 | 315/80R22,5 | 6150×2480×660 | стальные борта | |||
МАЗ-5340W6-8421-000 | 4×2 | 5440 | Cummins ISLe 360 40 |
360 | 12JS200TA | 19000 | 9550 | 315/80R22,5 | 6150×2480×2540 | ||||
МАЗ-5340В9-470-000 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 19000 | 9250 | 315/80R22,5 | 6150×2480×2540 | полог, стальные борта в базе | |||
МАЗ-5340В9-470-030 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 19000 | 9360 | 315/80R22,5 | 6150×2480×2540 | полог, стальные борта в базе |
|||
МАЗ-5340В9-470-035 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 19000 | 9660 | 315/80R22,5 | 6150×2480×660 | стальные борта | |||
МАЗ-534019-420-031 | 4×2 | 6430 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 18600 | 8880 | 315/60R22,5 | 6150×2480×2900 | полог, алюминиевые борта в базе | |||
МАЗ-631019-420-031 | 6×2 | 6430 | Mercedes OM501LA | 435 | ZF 16S221 | 25700 | 16200 | 315/60R22,5 | 7750×2480×2900 | полог, алюминиевые борта в базе | |||
МАЗ-6312W6-8421-000 | 6×4 | 5440 | Cummins ISLe 360 40 |
360 | 12JS200TA | 26500 | 14250 | 315/80R22,5 | 7300×2480×2450 | полог, алюминиевые борта | |||
МАЗ-6312W6-8421-005 | 6×4 | 5440 | Cummins ISLe 360 40 |
360 | 12JS200TA | 26500 | 14750 | 315/80R22,5 | 7300×2480×660 | стальные борта | |||
МАЗ-6312В7-8470-010 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-6511.10 | 360 | 12JS200TA | 26500 | 14250 | 315/80R22,5 | 7300×2480×2450 | полог, в базе стальные борта |
|||
МАЗ-6312В7-8470-015 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-6511.10 | 360 | 12JS200TA | 26500 | 14750 | 315/80R22,5 | 7300×2480×660 | стальные борта | |||
МАЗ-6312В9-420-010 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520 TO | 26500 | 14250 | 315/80R22,5 | 7300×2480×2450 | полог, в базе стальные борта |
|||
МАЗ-6312В9-420-015 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | ZF 16S2520 TO | 26500 | 14750 | 315/80R22,5 | 7300×2480×660 | стальные борта | |||
МАЗ-6312В9-470-000 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-651.10 | 412 | 12JS200TA | 26500 | 14250 | 315/80R22,5 | 7300×2480×2450 | полог, в базе стальные борта |
|||
