Модификация для заказа |
Колёсная формула | Тип кабины | Внутр.размеры платформы/объем платформы | Двигатель | Мощность, л.с. | Коробка передач |
Г/п, нагрузка на ССУ,кг | Шины | Примечания |
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||||||
МАЗ-4371C0-521-000 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×2305 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 4550 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-521-060 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×2305 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 4550 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-522-000 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×2305 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 4400 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-522-060 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×2305 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 4400 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-528-000 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×530 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 4850 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-528-060 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×530 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 4850 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-529-000 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×530 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5000 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-529-060 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×530 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 5000 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-531-000 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×2305 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 4550 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-531-060 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×2305 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 4550 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-532-000 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×2305 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 4400 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371C0-532-060 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×2305 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 4400 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371N2-521-000 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×2305 | ММЗ Д-245.35Е5 | 170 | 6J70T | 4525 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371N2-522-000 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×2305 | ММЗ Д-245.35Е5 | 170 | 6J70T | 4425 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371N2-528-000 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×530 | ММЗ Д-245.35Е5 | 170 | 6J70T | 4825 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371N2-529-000 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×530 | ММЗ Д-245.35Е5 | 170 | 6J70T | 4925 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371N2-531-000 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×2305 | ММЗ Д-245.35Е5 | 170 | 6J70T | 4525 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371N2-532-000 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×2305 | ММЗ Д-245.35Е5 | 170 | 6J70T | 4425 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371V2-521-000 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×2305 | MAN D0834LFL64 | 180 | ZF 6S800TO | 4450 | 235/75R17,5 | полог, борта сендвич панели в базе |
МАЗ-4371V2-522-000 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×2305 | MAN D0834LFL64 | 180 | ZF 6S800TO | 4350 | 235/75R17,5 | полог, борта сендвич панели в базе |
МАЗ-4371V2-528-000 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×530 | MAN D0834LFL64 | 180 | ZF 6S800TO | 4750 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371V2-529-000 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×530 | MAN D0834LFL64 | 180 | ZF 6S800TO | 4850 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4371V2-531-000 | 4×2 | 4371 | 5315×2480×2305 | MAN D0834LFL64 | 180 | ZF 6S800TO | 4450 | 235/75R17,5 | полог, борта сендвич панели в базе |
МАЗ-4371V2-532-000 | 4×2 | 4371 | 6240×2480×2305 | MAN D0834LFL64 | 180 | ZF 6S800TO | 4350 | 235/75R17,5 | полог, борта сендвич панели в базе |
МАЗ-4381N2-522-000 | 4×2 | 4371 | 6220×2480×2305 | ММЗ Д-245.35Е5 | 170 | 6J70T | 5650 | 9.00R20 | передняя ось и задний мост производства ОАО "МАЗ" |
МАЗ-4381N2-528-000 | 4×2 | 4371 | 6220×2480×675 | ММЗ Д-245.35Е5 | 170 | 6J70T | 6000 | 9.00R20 | передняя ось и задний мост производства ОАО "МАЗ" |
МАЗ-534026-8520-000 | 4×2 | 5440 | 6150×2480×2540 | WP7.300E51 | 300 | ZF 9S1310TO | 9960 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-534026-8520-005 | 4×2 | 5440 | 6150×2480×660 | WP7.300E51 | 300 | ZF 9S1310TO | 10260 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-534026-8570-000 | 4×2 | 5440 | 6150×2480×2540 | WP7.300E51 | 300 | 9JS135TA | 9960 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-534026-8570-005 | 4×2 | 5440 | 6150×2480×660 | WP7.300E51 | 300 | 9JS135TA | 10260 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-5340C3-520-000 | 4×2 | 6501 | 6150×2480×2540 | ЯМЗ-53623.10 | 273 | ZF 9S1310TO | 315/80R22,5 | стальные борта | |
МАЗ-5340C3-520-005 | 4×2 | 6501 | 6150×2480×660 | ЯМЗ-53623.10 | 273 | ZF 9S1310TO | 315/80R22,5 | стальные борта | |
МАЗ-5340C3-570-000 | 4×2 | 6501 | 6150×2480×2540 | ЯМЗ-53623.10 | 273 | 9JS135TA | 315/80R22,5 | стальные борта | |
МАЗ-5340C3-570-005 | 4×2 | 6501 | 6150×2480×660 | ЯМЗ-53623.10 | 273 | 9JS135TA | 315/80R22,5 | стальные борта | |
МАЗ-5340E9-520-031 | 4×2 | 6431 | 6150×2480×2900 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 8880 | 315/60R22,5 | полог, алюминиевые борта в базе |
МАЗ-6312C9-521-010 | 6×4 | 6431 | 7750×2480×2450 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 14200 | 315/80R22,5 | полог, в базе стальные борта |
МАЗ-6312C9-521-015 | 6×4 | 6431 | 7750×2480×675 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 14700 | 315/80R22,5 | стальные борта |
МАЗ-6312C9-8521-015 | 6×4 | 5440 | 7750×2480×675 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 315/80R22,5 | стальные борта, U=3,86 |
|
МАЗ-4571N2-525-000 | 4×2 | 4371 | 5,4 3500×2350×660 |
ММЗ Д-245.35Е5 | 177 | 6J70T | 4060 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4571N2-527-000 | 4×2 | 4371 | 5,4 3500×2350×660 |
ММЗ Д-245.35Е5 | 177 | 6J70T | 3940 | 8,25R20 | |
МАЗ-4571N2-535-000 | 4×2 | 4371 | 11,5 3500×2350×(660+740) |
ММЗ Д-245.35Е5 | 177 | 6J70T | 3970 | 235/75R17,5 | |
МАЗ-4571N2-537-000 | 4×2 | 4371 | 11,5 3500×2350×(660+740) |
ММЗ Д-245.35Е5 | 177 | 6J70T | 3850 | 8,25R20 | |
МАЗ-4581N2-520-020 | 4×2 | 4371 | 6 | ММЗ Д-245.35Е5 | 177 | 6J70T | 6275 | 9.00R20 | передняя ось и задний мост производства ОАО "МАЗ" |
МАЗ-555025-520-000 | 4×2 | 6501 | 6,2 | WP7.270E51 | 271 | ZF 9S1310 TO | 10700 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-555025-521-000 | 4×2 | 6501 | 8,4 | WP7.270E51 | 271 | ZF 9S1310 TO | 12000 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-555025-580-000 | 4×2 | 6501 | 6,2 | WP7.270E51 | 271 | 9JS135TA | 10700 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-555025-581-000 | 4×2 | 6501 | 8,4 | WP7.270E51 | 271 | 9JS135TA | 12000 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-5550C3-520-000 | 4×2 | 6501 | 6,2 | ЯМЗ-53623.10 | 273 | ZF 9S1310 TO | 12000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-5550C3-521-000 | 4×2 | 6501 | 8,4 | ЯМЗ-53623.10 | 273 | ZF 9S1310 TO | 12000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-5550C3-580-000 | 4×2 | 6501 | 6,2 | ЯМЗ-53623.10 | 273 | 9JS135TA | 12000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-5550C3-581-000 | 4×2 | 6501 | 8,4 | ЯМЗ-53623.10 | 273 | 9JS135TA | 12000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-5550C5-520-021 | 4×2 | 6501 | 6,8 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | ZF 9S1310 TO | 10200 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-5550C5-580-021 | 4×2 | 6501 | 6,8 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | 9JS135TA | 10200 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-650126-520-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | WP7.300E51 | 299 | ZF 9S1310 TO | 315/80R22,5 | Подогрев платформы | |
МАЗ-650126-521-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | WP7.300E51 | 299 | ZF 9S1310 TO | 315/80R22,5 | Подогрев платформы | |
МАЗ-650126-522-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | WP7.300E51 | 299 | ZF 9S1310 TO | 315/80R22,5 | Подогрев платформы | |
МАЗ-650126-524-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | WP7.300E51 | 299 | ZF 9S1310 TO | 315/80R22,5 | Подогрев платформы | |
МАЗ-650126-580-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | WP7.300E51 | 299 | 9JS135TA | 315/80R22,5 | Подогрев платформы | |
МАЗ-650126-581-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | WP7.300E51 | 299 | 9JS135TA | 315/80R22,5 | Подогрев платформы | |
МАЗ-650126-582-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | WP7.300E51 | 299 | 9JS135TA | 315/80R22,5 | Подогрев платформы | |
МАЗ-650126-584-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | WP7.300E51 | 299 | 9JS135TA | 315/80R22,5 | Подогрев платформы | |
МАЗ-650128-530-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | WP 12.430Е50 | 430 | ZF 16S2520ТО | 20550 | 315/80R22,5 | Подогрев платформы |
МАЗ-650128-531-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | WP 12.430Е50 | 430 | ZF 16S2520ТО | 20450 | 315/80R22,5 | Подогрев платформы |
МАЗ-650128-532-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | WP 12.430Е50 | 430 | ZF 16S2520ТО | 20200 | 315/80R22,5 | Подогрев платформы |
МАЗ-650128-534-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | WP 12.430Е50 | 430 | ZF 16S2520ТО | 20050 | 315/80R22,5 | Подогрев платформы |
МАЗ-650128-580-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | WP 12.430Е50 | 430 | 12JS200TA | 20550 | 315/80R22,5 | Подогрев платформы |
МАЗ-650128-581-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | WP 12.430Е50 | 430 | 12JS200TA | 20450 | 315/80R22,5 | Подогрев платформы |
МАЗ-650128-582-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | WP 12.430Е50 | 430 | 12JS200TA | 20200 | 315/80R22,5 | Подогрев платформы |
МАЗ-650128-584-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | WP 12.430Е50 | 430 | 12JS200TA | 20050 | 315/80R22,5 | Подогрев платформы |
МАЗ-650128-520-000 | 6×4 | 6501 | 20 | WP 12.430Е50 | 430 | ZF 16S2520ТО | 19700 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-650128-521-000 | 6×4 | 6501 | 19 | WP 12.430Е50 | 430 | ZF 16S2520ТО | 20200 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-650128-570-000 | 6×4 | 6501 | 20 | WP 12.430Е50 | 430 | 12JS200TA | 19700 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-650128-571-000 | 6×4 | 6501 | 19 | WP 12.430Е50 | 430 | 12JS200TA | 20000 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-650128-8520-000 | 6×4 | 5440 | 20 | WP 12.430Е50 | 430 | ZF 16S2520ТО | 19700 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-650128-8521-000 | 6×4 | 5440 | 19 | WP 12.430Е50 | 430 | ZF 16S2520ТО | 20200 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-650128-8570-000 | 6×4 | 5440 | 20 | WP 12.430Е50 | 430 | 12JS200TA | 19700 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-650128-8571-000 | 6×4 | 5440 | 19 | WP 12.430Е50 | 430 | 12JS200TA | 20000 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-6501C5-520-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | ZF 9S1310 TO | 21000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501C5-521-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | ZF 9S1310 TO | 20850 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501C5-522-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | ZF 9S1310 TO | 20650 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501C5-524-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | ZF 9S1310 TO | 20500 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501C5-580-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | 9JS135TA | 21000 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501C5-581-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | 9JS135TA | 20850 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501C5-582-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | 9JS135TA | 20650 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501C5-584-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | 9JS135TA | 20500 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501V6-520-001 | 6×4 | 6501 | 12,5 | MAN D2066LF43 | 320 | ZF 16S1820ТО | 20550 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501V6-520-011 | 6×4 | 6501 | 15,4 | MAN D2066LF43 | 320 | ZF 16S1820ТО | 20400 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501E9-520-021 | 6×4 | 6501 | 11,0 (14,0) | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520ТО | 20500 | 315/80R22,5 (12,00R20) | |
МАЗ-6501E9-582-000 | 6×4 | 6501 | 12,5 | Mercedes OM501LA V | 435 | Allison 4500 | 20550 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-6501E9-584-000 | 6×4 | 6501 | 15,4 | Mercedes OM501LA V | 435 | Allison 4500 | 20350 | 315/80R22,5 | |
МАЗ-6516С9-520-000 | 8×4 | 6501 | 21,0 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520ТО | 29900 | 315/80R22,5 | Платформа с подогревом |
МАЗ-6516С9-521-005 | 8×4 | 6501 | 21,0 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520ТО | 28500 | 315/80R22,5 | Платформа с подогревом |
МАЗ-6516С9-580-000 | 8×4 | 6501 | 21,0 | ЯМЗ-653.10 | 420 | 12JS200TA | 29900 | 315/80R22,5 | Платформа с подогревом |
МАЗ-6516С9-581-005 | 8×4 | 6501 | 21,0 | ЯМЗ-653.10 | 420 | 12JS200TA | 28500 | 315/80R22,5 | Платформа с подогревом |
МАЗ-6516E8-520-000 | 8×4 | 6501 | 21,0 | OM457LA.V/4 | 428 | ZF 16S2525TO | 26900 | 315/80R22,5 | Платформа с подогревом |
МАЗ-6516V8-520-000 | 8×4 | 6501 | 21,0 | MAN D2066LF41 | 400 | ZF 16S2525TO | 26900 | 315/80R22,5 | Без подогрева платформы. В базе: НВО, кондиционер, магнитола, откидной спальник, тент, противотуманные фары, брызгозащита |
МАЗ-6516V8-521-000 | 8×4 | 6501 | 21,0 | MAN D2066LF41 | 400 | ZF 16S2525TO | 26900 | 315/80R22,5 | Без подогрева платформы. В базе: НВО, кондиционер, магнитола, откидной спальник, тент, противотуманные фары, брызгозащита |
МАЗ-6516V8-523-000 | 8×4 | 6501 | 21,0 | MAN D2066LF41 | 400 | ZF 16S2525TO | 26900 | 315/80R22,5 | Без подогрева платформы. В базе: НВО, кондиционер, магнитола, откидной спальник, тент, противотуманные фары, брызгозащита |
МАЗ-6516Y9-520-000 | 8×4 | 6501 | 21,0 | Cummins ISG12 460 |
444 | ZF 16S2525TO | 29900 | Пепедние 385/65R22,5 Задние 315/80R22,5 |
Платформа с подогревом |
МАЗ-6516Y9-521-005 | 8×4 | 6501 | 21,0 | Cummins ISG12 460 |
444 | ZF 16S2525TO | 28500 | Пепедние 385/65R22,5 Задние 315/80R22,5 |
Платформа с подогревом |
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ | |||||||||
МАЗ-5440С5-8520-000 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | ZF 9S1310TO | 10500 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-5440С5-8520-002 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | ZF 9S1310TO | 10500 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-5440С5-8520-030 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | ZF 9S1310TO | 10500 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-5440С5-8520-031 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | ZF 9S1310TO | 10500 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-5440С5-8580-000 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | 9JS135TA | 10500 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-5440С5-8580-002 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | 9JS135TA | 10500 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-5440С5-8580-030 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | 9JS135TA | 10500 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-5440С5-8580-031 | 4×2 | 5440 | ЯМЗ-53603.10 | 328 | 9JS135TA | 10500 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-5440Y9-520-030 | 4×2 | 6431 | Cummins ISG12e5 460 | 460 | ZF 16S2520TO | 10550 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-5440Y9-520-031 | 4×2 | 6431 | Cummins ISG12e5 460 | 460 | ZF 16S2520TO | 10550 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-5440С9-520-030 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 10500 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-5440С9-520-031 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 10500 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-5440С9-520-032 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 10500 | 315/60R22,5 перед 295/60R22,5 задний мост |
||
МАЗ-5440С9-570-030 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 412 | 16JS200TA | 10500 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-5440C9-570-031 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | 16JS200TA | 10500 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-5440C9-570-032 | 4×2 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | 16JS200TA | 10500 | 315/60R22,5 перед 295/60R22,5 задний мост |
||
МАЗ-544028-520-031 | 4×2 | 6431 | WP12.430E50 | 430 | ZF 16S2520TO | 10500 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-5440E8-520-030 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM457LA.V/4 | 428 | ZF 16S2220TD | 10700 | 315/80R22,5 | Мост задний HY-1350-09, два топливных бака 500+700, U=2,85 | |
МАЗ-5440E8-520-031 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM457LA.V/4 | 428 | ZF 16S2220TD | 10500 | 315/70R22,5 | Мост задний HY-1350-09, два топливных бака 500+700, U=2,85 | |
МАЗ-5440E9-520-030 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 10700 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-5440E9-520-031 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 10500 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-5440E9-520-032 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 10500 | 315/60R22,5 перед 295/60R22,5 задний мост |
||
МАЗ-5440E9-521-030 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 10700 | 315/80R22,5 | Два топливных бака 700+500 | |
МАЗ-5440E9-521-031 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 10500 | 315/70R22,5 | Два топливных бака 700+500 | |
МАЗ-5440E9-8529-030 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 10700 | 315/80R22,5 | гидроотбор | |
МАЗ-5440E9-8529-031 | 4×2 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 10500 | 315/70R22,5 | гидроотбор | |
МАЗ-6430C9-520-021 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 15900 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-6430С9-520-000 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 15900 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430С9-520-010 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 15900 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430С9-520-011 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 20000 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430С9-520-012 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 22900 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430С9-520-020 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | ZF 16S2520TO | 15900 | 295/80R22,5 | ||
МАЗ-6430C9-570-020 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | 16JS200TA | 15900 | 295/80R22,5 | ||
МАЗ-6430C9-570-021 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | 16JS200TA | 15900 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-6430С9-570-000 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | 16JS200TA | 15900 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430С9-570-010 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | 16JS200TA | 15900 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430С9-570-011 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | 16JS200TA | 20000 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430С9-570-012 | 6×4 | 6431 | ЯМЗ-653.10 | 420 | 16JS200TA | 22900 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430C9-8529-011 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-653.10 | 412 | ZF 16S2520TO | 20000 | 315/80R22,5 | гидроотбор | |
МАЗ-6430C9-8579-011 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-653.10 | 412 | 16JS200TA | 20000 | 315/80R22,5 | гидроотбор | |
МАЗ-6430C9-8529-012 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-653.10 | 412 | ZF 16S2520TO | 22900 | 315/80R22,5 | гидроотбор | |
МАЗ-6430C9-8579-012 | 6×4 | 5440 | ЯМЗ-653.10 | 412 | 16JS200TA | 22900 | 315/80R22,5 | гидроотбор | |
МАЗ-643028-520-012 | 6×4 | 6431 | WP12.430E50 | 430 | ZF 16S2520TO | 22550 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-643028-8529-012 | 6×4 | 5440 | WP12.430E50 | 430 | ZF 16S2520TO | 22600 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430E9-520-010 | 6×4 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 15980 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430E9-520-011 | 6×4 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 20030 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430E9-520-012 | 6×4 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 22930 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430E9-520-020 | 6×4 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 15700 | 315/80R22,5 | ||
МАЗ-6430E9-520-021 | 6×4 | 6431 | Mercedes OM501LA V | 435 | ZF 16S2520TO | 15700 | 315/70R22,5 | ||
МАЗ-4371C0-540-000 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5650 | 235/75R17,5 | U=3,9 | |
МАЗ-4371C0-540-001 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5650 | 235/75R17,5 | U=3,9 | |
МАЗ-4371C0-540-010 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5500 | 8,25R20 | U=4,44 | |
МАЗ-4371C0-540-011 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5500 | 8,25R20 | U=4,44 | |
МАЗ-4371C0-540-060 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 5650 | 235/75R17,5 | U=3,9 | |
МАЗ-4371C0-540-061 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 5650 | 235/75R17,5 | U=3,9 | |
МАЗ-4371C0-540-070 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 5500 | 8,25R20 | U=4,44 | |
МАЗ-4371C0-540-071 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 5500 | 8,25R20 | U=4,44 | |
МАЗ-4371C0-541-000 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5700 | 235/75R17,5 | U=3,9 | |
МАЗ-4371C0-541-001 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5700 | 235/75R17,5 | U=3,9 | |
МАЗ-4371C0-541-010 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5550 | 8,25R20 | U=4,44 | |
МАЗ-4371C0-541-011 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5550 | 8,25R20 | U=4,44 | |
МАЗ-4371C0-541-060 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 5700 | 235/75R17,5 | U=3,9 | |
МАЗ-4371C0-541-061 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 5700 | 235/75R17,5 | U=3,9 | |
МАЗ-4371C0-541-070 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 5550 | 8,25R20 | U=4,44 | |
МАЗ-4371C0-541-071 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | ZF 6S800TO | 5550 | 8,25R20 | U=4,44 | |
МАЗ-4371C0-542-000 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5800 | 235/75R17,5 | U=3,9 | |
МАЗ-4371C0-542-001 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5800 | 235/75R17,5 | U=3,9 | |
МАЗ-4371C0-542-010 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5650 | 8,25R20 | U=4,44 | |
МАЗ-4371C0-542-011 | 4×2 | 4371 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 6J70T | 5650 | 8,25R20 | U=4,44 | |
